Quel le prix du m2 à Saint-Sever-de-Saintonge ?
Chargement en cours …
Les prix immobiliers fournis sur cette page concernent la Communauté d’agglomération de Saintes, à laquelle appartient la commune de Saint-Sever-de-Saintonge.
Evolution du parc immobilier à Saint-Sever-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2019 | Saint-Sever-de-Saintonge | Moyenne des villes |
---|---|---|
Nombre de logements | 317 | 1 045 |
Nombre moyen d’habitant(s) par logement | 2,0 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires à Saint-Sever-de-Saintonge
Chargement en cours …
Combien de logements vacants comptabilise Saint-Sever-de-Saintonge ?
Données 2019 | Saint-Sever-de-Saintonge | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales | 276 | 87,1 % | 78,0 % |
Résidences secondaires | 20 | 6,3 % | 13,2 % |
Logements vacants | 22 | 6,9 % | 8,7 % |
Nombre de maisons et d’appartements à Saint-Sever-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2019 | Saint-Sever-de-Saintonge | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 316 | 99,7 % | 90,0 % |
Appartements | 1 | 0,3 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d’hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Propriétaires et locataires à Saint-Sever-de-Saintonge
Chargement en cours …
Quel est le nombre de locataires HLM à Saint-Sever-de-Saintonge ?
Données 2019 | Saint-Sever-de-Saintonge | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Propriétaires | 220 | 79,7 % | 78,3 % |
Locataires | 51 | 18,5 % | 19,2 % |
– dont locataires HLM | 15 | 5,4 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 4 | 1,4 % | 2,5 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements à Saint-Sever-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2019 | Saint-Sever-de-Saintonge | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 0 | 0,0 % | 1,0 % |
2 pièces | 4 | 1,4 % | 4,8 % |
3 pièces | 24 | 8,7 % | 14,0 % |
4 pièces | 89 | 32,2 % | 26,2 % |
5 pièces et plus | 159 | 57,6 % | 54,0 % |
Taille des résidences principales à Saint-Sever-de-Saintonge
Chargement en cours …
Surface moyenne des logements à Saint-Sever-de-Saintonge
Données 2019 | Saint-Sever-de-Saintonge | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 2 | 0,7 % | 22,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 0 | 0,0 % | 16,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 7 | 2,6 % | 24,4 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 39 | 14,5 % | 16,8 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 77 | 28,6 % | 9,7 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 66 | 24,5 % | 4,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 78 | 29,0 % | 4,9 % |
Temps moyen passé dans un logement à Saint-Sever-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données moyennes 2019 | Saint-Sever-de-Saintonge | Moyenne des villes |
---|---|---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 18 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 21 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 7 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 3 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 8 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Saint-Sever-de-Saintonge
Chargement en cours …
Nombre de logements neufs et anciens à Saint-Sever-de-Saintonge
Données 2019 | Saint-Sever-de-Saintonge | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales construites avant 1919 | 66 | 25,3 % | 12,7 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 23 | 8,8 % | 8,9 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 35 | 13,4 % | 21,3 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 72 | 27,6 % | 29,2 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 36 | 13,8 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 29 | 11,1 % | 11,8 % |
Chargement en cours …
Données 2021 | Saint-Sever-de-Saintonge | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Logements sociaux conventionnés | 16 | 5,2 % | 15,4 % |
Logements sociaux vacants à Saint-Sever-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2021 | Saint-Sever-de-Saintonge | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Logements sociaux loués | 16 | 100,0 % | 94,8 % |
Logements sociaux vacants | 0 | 0,0 % | 2,8 % |
Logements sociaux en cours de réhabilitation | 0 | 0,0 % | 2,4 % |
NB : Un logement vacant est un logement pour lequel aucun locataire n’a été trouvé. Tandis qu’un logement vide ou cours de réhabilitation n’est pas disponible à la location pour des raisons diverses comme des travaux, une insalubrité, etc.
Taille des logements sociaux à Saint-Sever-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2021 | Saint-Sever-de-Saintonge | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 0 | 0,0 % | 7,2 % |
2 pièces | 0 | 0,0 % | 19,6 % |
3 pièces | 5 | 31,3 % | 36,9 % |
4 pièces | 9 | 56,3 % | 28,4 % |
5 pièces et plus | 2 | 12,5 % | 7,9 % |
Loyer des logements sociaux à Saint-Sever-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2021 | Saint-Sever-de-Saintonge | Moyenne des villes |
---|---|---|
Loyer mensuel moyen des logements sociaux | 5,23 €/m² | 6,03 €/m² |
Evolution du loyer mensuel moyen sur un an | +1,3 % | +1,5 % |
Age moyen des logements sociaux | 18 ans | 39 ans |
Cette chronique se veut reproduite de la manière la plus authentique qui soit. Si vous désirez apporter des modifications concernant le domaine de « Monuments historiques » vous avez la possibilité de d’échanger avec notre journaliste responsable. L’objectif de monuments-saintonge.com est de débattre de Monuments historiques en toute clarté en vous donnant la visibilité de tout ce qui est mis en ligne sur ce sujet sur le net monuments-saintonge.com vous communique cet article qui aborde le thème « Monuments historiques ». Consultez notre site monuments-saintonge.com et nos réseaux sociaux afin d’être informé des nouvelles publications.