Quel est le taux de chômage à Saint-Genis-de-Saintonge ?
Chargement en cours …
Définition du taux de chômage :
Le taux de chômage présenté ici porte sur la population active âgée de 15 à 64 ans et s’entend au sens du recensement. L’Insee considère comme étant au chômage, toute personne active se déclarant à la recherche d’un emploi, qu’elle soit inscrite ou non à Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi au sens du recensement est donc souvent plus élevé que celui produit par le ministère du Travail, qui ne porte que sur les personnes effectivement inscrites à Pôle emploi.
Nombre de chômeurs à Saint-Genis-de-Saintonge
Données 2019 | Saint-Genis-de-Saintonge | % de la population active de 15-64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Actifs en emploi | 374 | 79,4 % | 89,4 % |
Chômeurs | 97 | 20,6 % | 10,6 % |
Inactifs | 236 | 18,2 % | 13,9 % |
Chômage des hommes et des femmes à Saint-Genis-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2019 | Hommes | Hommes : moyenne des villes | Femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Part des actifs | 48,4 % | 52,5 % | 51,6 % | 47,5 % |
Taux d’activité | 17,5 % | 23,6 % | 18,7 % | 21,4 % |
Taux d’emploi | 82,5 % | 90,3 % | 76,5 % | 88,5 % |
Taux de chômage | 17,5 % | 9,7 % | 23,5 % | 11,5 % |
Chômage des jeunes et des seniors à Saint-Genis-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2019 | 15-24 ans (moyenne des villes) |
25-54 ans (moyenne des villes) |
55-64 ans (moyenne des villes) |
---|---|---|---|
Part des actifs | 14,4 % (8,5 %) | 65,2 % (73,7 %) | 20,4 % (17,8 %) |
Taux d’emploi | 50,0 % (75,4 %) | 83,4 % (90,8 %) | 87,5 % (90,3 %) |
Taux de chômage | 50,0 % (24,6 %) | 16,6 % (9,2 %) | 12,5 % (9,7 %) |
Combien de retraités à Saint-Genis-de-Saintonge ?
Chargement en cours …
Données 2019 | Saint-Genis-de-Saintonge | % des inactifs de 15-64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Retraités et pré-retraités de 15-64 ans | 54 | 22,9 % | 37,2 % |
Stagiaires et étudiants de 15-64 ans | 57 | 24,2 % | 33,2 % |
Autres personnes sans activité de 15-64 ans | 125 | 53,0 % | 29,6 % |
Sont comptabilisés dans la catégorie « autres personnes sans activité » les personnes sans activité professionnelle et n’entrant ni dans la catégorie des retraités ni dans celle des étudiants ou stagiaires. Cette catégorie comprend notamment les hommes et femmes au foyer ou les personnes en incapacité de travailler.
CDI, CDD et intérimaires à Saint-Genis-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2019 | Saint-Genis-de-Saintonge | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Salariés | 327 | 100% | 100% |
CDI et fonction publique | 258 | 79,1 % | 85,0 % |
CDD | 55 | 16,9 % | 9,6 % |
Intérimaires | 4 | 1,2 % | 2,1 % |
Emplois aidés | 3 | 0,9 % | 1,0 % |
Stages et apprentissages | 6 | 1,8 % | 2,3 % |
Indépendants et employeurs à Saint-Genis-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2019 | Saint-Genis-de-Saintonge | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Non-salariés | 59 | 100% | 100% |
Indépendants | 33 | 55,9 % | 59,3 % |
Employeurs | 25 | 42,4 % | 39,1 % |
Aides familiaux | 1 | 1,7 % | 1,5 % |
Temps partiel des hommes et des femmes à Saint-Genis-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2019 | Saint-Genis-de-Saintonge | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Salariés à temps partiel | 85 | 100% | 100% |
Hommes à temps partiel | 26 | 30,6 % | 23,3 % |
Femmes à temps partiel | 59 | 69,4 % | 76,7 % |
Les 15 à 24 ans à temps partiel | 14 | 16,5 % | 15,3 % |
Les 25 à 54 ans à temps partiel | 44 | 51,8 % | 64,5 % |
Les 55 à 64 ans à temps partiel | 23 | 27,1 % | 17,3 % |
Cette chronique se veut reproduite de la manière la plus authentique qui soit. Si vous désirez apporter des modifications concernant le domaine de « Monuments historiques » vous avez la possibilité de d’échanger avec notre journaliste responsable. L’objectif de monuments-saintonge.com est de débattre de Monuments historiques en toute clarté en vous donnant la visibilité de tout ce qui est mis en ligne sur ce sujet sur le net monuments-saintonge.com vous communique cet article qui aborde le thème « Monuments historiques ». Consultez notre site monuments-saintonge.com et nos réseaux sociaux afin d’être informé des nouvelles publications.