Population scolarisée de Saint-Genis-de-Saintonge
Chargement en cours …
NB : est considérée comme étant scolarisée toute personne domiciliée dans la commune de Saint-Genis-de-Saintonge et inscrite dans un établissement d’enseignement ou d’apprentissage pour l’année scolaire en cours, quelle que soit la ville de l’établissement.
Combien d’étudiants vivent à Saint-Genis-de-Saintonge ?
Chargement en cours …
Données 2019 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
2 – 5 ans | 24 | 11,0 % | 16,1 % |
6 – 10 ans | 48 | 21,9 % | 29,5 % |
11 – 14 ans | 59 | 26,9 % | 24,5 % |
15 – 17 ans | 38 | 17,4 % | 18,1 % |
18 – 24 ans | 45 | 20,5 % | 9,1 % |
25 – 29 ans | 1 | 0,5 % | 0,7 % |
30 ans et plus | 4 | 1,8 % | 2,1 % |
Niveau de diplôme à Saint-Genis-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2019 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Aucun diplôme | 361 | 35,8 % | 22,0 % |
Brevet des collèges | 52 | 5,2 % | 5,7 % |
CAP / BEP | 267 | 26,5 % | 29,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 144 | 14,3 % | 18,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 147 | 14,6 % | 18,7 % |
Bac +5 et plus | 37 | 3,7 % | 5,7 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Saint-Genis-de-Saintonge
Chargement en cours …
Données 2019 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Aucun diplôme | 27,9 % | 19,7 % | 23,9 % | 13,7 % |
Brevet des collèges | 4,2 % | 4,7 % | 3,4 % | 3,8 % |
CAP / BEP | 31,2 % | 35,8 % | 56,4 % | 56,9 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 18,0 % | 17,7 % | 6,3 % | 10,5 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 13,8 % | 16,1 % | 8,6 % | 12,1 % |
Bac +5 et plus | 4,8 % | 6,1 % | 1,5 % | 3,1 % |
Combien y a-t-il d’écoles à Saint-Genis-de-Saintonge ?
Données 2021 | Saint-Genis-de-Saintonge | |
---|---|---|
Ecoles maternelles | 0 | Liste |
Ecoles élémentaires | 0 | Liste |
Collèges | 1 | Liste |
Lycées généraux | 0 | Liste |
Lycées professionnels | 0 | Liste |
Lycées agricoles | 1 | Liste |
Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
Ecoles de commerce, gestion, administration d’entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
Ecoles d’ingénieurs | 0 | |
Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
Centres de formation d’apprentis (hors agricoles) | 0 | |
Centres de formation d’apprentis agricoles | 1 | |
Autres écoles d’enseignement supérieur | 0 | |
Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
Cette chronique se veut reproduite de la manière la plus authentique qui soit. Si vous désirez apporter des modifications concernant le domaine de « Monuments historiques » vous avez la possibilité de d’échanger avec notre journaliste responsable. L’objectif de monuments-saintonge.com est de débattre de Monuments historiques en toute clarté en vous donnant la visibilité de tout ce qui est mis en ligne sur ce sujet sur le net monuments-saintonge.com vous communique cet article qui aborde le thème « Monuments historiques ». Consultez notre site monuments-saintonge.com et nos réseaux sociaux afin d’être informé des nouvelles publications.